Sbor dobrovolných hasičů Topolany

 

Výsledky ze soutěže MH z Hlubočan 13.6.2010

Požární útok

  Mladší           
  soutěžní družstvo čas 1.terče čas 2.terče   výsledný čas pořadí
1 Hlubočany 22,37 23,95   23,95 7.
2 Dražovice 17,98 19,48   19,48 4.
3 Luleč - přípravka 61,15 74,2   74,2 16.
4 Ivanovice na Hané - přípravka 38,14 38,89   38,89 14.
5 Drnovice - přípravka 49,09 52,54   52,54 15.
6 Luleč  26,07 26,56   26,56 9.
7 Ivanovice na Hané  18,43 18,75   18,75 2.
8 Drnovice - Maťa 36,36 36,59   36,59 13.
9 Bosonohy Brno 21,03 21,74   21,74 5.
10 Topolany 18,06 18,32   18,32 1.
11 Drnovice - Peťa 26,33 26,92   26,92 10.
12 Pustiměř 24,27 25,35   25,35 8.
13 Velešovice A 18,8 19,4   19,4 3.
14 Milešovice A 27,07 28,02   28,02 11.
15 Velešovice B 21,92 23,24   23,24 6.
16 Pístovice 26,49 29,91   29,91 12.
17 Milešovice B       NP  
             
  soutěžní družstvo čas 1.terče čas 2.terče   výsledný čas pořadí
17 Milešovice B       NP  
10 Topolany 18,06 18,32   18,32 1.
7 Ivanovice na Hané  18,43 18,75   18,75 2.
13 Velešovice A 18,8 19,4   19,4 3.
2 Dražovice 17,98 19,48   19,48 4.
9 Bosonohy Brno 21,03 21,74   21,74 5.
15 Velešovice B 21,92 23,24   23,24 6.
1 Hlubočany 22,37 23,95   23,95 7.
12 Pustiměř 24,27 25,35   25,35 8.
6 Luleč  26,07 26,56   26,56 9.
11 Drnovice - Peťa 26,33 26,92   26,92 10.
14 Milešovice A 27,07 28,02   28,02 11.
16 Pístovice 26,49 29,91   29,91 12.
8 Drnovice - Maťa 36,36 36,59   36,59 13.
4 Ivanovice na Hané - přípravka 38,14 38,89   38,89 14.
5 Drnovice - přípravka 49,09 52,54   52,54 15.
3 Luleč - přípravka 61,15 74,2   74,2 16.

 

 

  Starší        
  soutěžní družstvo čas 1.terče čas 2.terče výsledný čas pořadí
1 Ivanovice na Hané 17,08 17,36 17,36 1.
2 Drnovice - Svaťa I. 19,58 20,48 20,48 5.
3 Křenovice 18,89 19,91 19,91 4.
4 Topolany 19,01 19,06 19,06 2.
5 Drnovice - Svaťa II. 18,18 19,65 19,65 3.
6 Švábenice 36,08 36,78 36,78 8.
7 Velatice 38,88 40,07 40,07 10.
8 Drnovice - Tom I. 25,73 25,99 25,99 7.
9 Hlubočany 20,91 20,94 20,94 6.
10 Drnovice - II. 37,97 38,07 38,07 9.
           
           
  soutěžní družstvo čas 1.terče čas 2.terče výsledný čas pořadí
1 Ivanovice na Hané 17,08 17,36 17,36 1.
4 Topolany 19,01 19,06 19,06 2.
5 Drnovice - Svaťa II. 18,18 19,65 19,65 3.
3 Křenovice 18,89 19,91 19,91 4.
2 Drnovice - Svaťa I. 19,58 20,48 20,48 5.
9 Hlubočany 20,91 20,94 20,94 6.
8 Drnovice - Tom I. 25,73 25,99 25,99 7.
6 Švábenice 36,08 36,78 36,78 8.
10 Drnovice - II. 37,97 38,07 38,07 9.
7 Velatice 38,88 40,07 40,07 10.

 

štafety

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 1.pokus 2.pokus výsledný   čas konečné pořadí
33 Štěpánková Lucie Hlubočany 15,48 16,02 15,48 1.
35 Medková Karolína Drnovice 15,74 16,55 15,74 2.
9 Urbánková Klára Ivanovice na Hané 16,01 16,48 16,01 3.
31 Kalvodová Monika Ivanovice na Hané 17,13 18,49 17,13 4.
7 Gogová Michaela Hlubočany 20,55 17,45 17,45 5.
13 Medková Jana Ivanovice na Hané 18,12 19,08 18,12 6.
25 Pazderová Lenka Hlubočany 18,18 20,04 18,18 7.
15 Šťastná Martina Luleč 18,83 19,07 18,83 8.
5 Kalvodová Martina Ivanovice na Hané 19,48 18,94 18,94 9.
27 Skýbová Kateřina Topolany 19,45 20,46 19,45 10.
3 Plisková Kateřina Luleč 21,41 22,02 21,41 11.
29 Lungová Karolína Velatice 22,29 24,80 22,29 12.
11 Bačovská Markéta Hlubočany 26,30 22,46 22,46 13.
17 Žitná Veronika Velatice 27,50 22,59 22,59 14.
19 Grycová Klaudie Hlubočany 22,60 26,13 22,60 15.
1 Večerková Lucie Ivanovice na Hané 24,18 25,06 24,18 16.
21 Nováková Michaela Švábenice 35,39 24,80 24,80 17.
23 Krivošová Kateřina Luleč 32,28 26,43 26,43 18.

 

 

STARŠÍ ŽÁCI 1.pokus 2.pokus výsledný   čas konečné pořadí
34 Pěnčík David Hlubočany 13,74 14,92 13,74 1.
22 Kříž David Křenovice 16,64 20,90 16,64 2.
18 Hortvík Pavel Křenovice 17,37 16,65 16,65 3.
2 Valiašek Filip Hlubočany 17,59 NP 17,59 4.
14 Novoměstský Marek Křenovice 17,61 18,78 17,61 5.
26 Kunc Luboš Velatice 20,20 NP 20,20 6.
10 Paleček Petr Křenovice NP 21,59 21,59 7.
30 Gryc Kristián Hlubočany 24,55 22,21 22,21 8.
6 Kunc Michal Velatice 23,96 24,32 23,96 9.
32 Kolmačka Ondra Topolany 24,77 32,10 24,77 10.
8 Navrátil Lukáš Švábenice 33,83 28,02 28,02 11.
12 Nezval Aleš Velatice 29,24 NP 29,24 12.
24 Hanák Dominik Švábenice 33,30 31,19 31,19 13.
28 Behanovský Dominik Švábenice 32,20 47,12 32,20 14.
20 Látal Tomáš Švábenice 56,28 40,52 40,52 15.
4 Kupka Oldřich Švábenice NP 56,62 56,62 16.
16 Hladký Vojtěch Švábenice NP NP NP 17.
36            

 

 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ výsledný   čas konečné pořadí
17 Orálková Marie Drnovice 21,31 1.
29 Brunclíková Monika Topolany 23,25 2.
9 Macháňová Lucie Topolany 25,38 3.
21 Skřivánková Eva Velešovice 25,8 4.
7 Medková Katka Drnovice 28,2 5.
5 Ungerová Kateřina Ivanovice na Hané 28,37 6.
1 Jelínková Martina Hlubočany 29,93 7.
3 Mňáčková Veronika Milešovice 31,24 8.
15 Kostková Natálie Velešovice 32,23 9.
11 Přezvinská Gabriela Hlubočany 33,3 10.
54 Svobodová Renata Pístovice 33,84 11.
53 Svobodová Soňa Pístovice 34,06 12.
23 Ševčíková Michaela Topolany 34,24 13.
55 Kadlecová Daniela Pístovice 35,75 14.
27 Rössová Terezie Velešovice 36,89 15.
13 Bukalová Terezie Milešovice 37,06 16.
50 Bezděková Petra Pístovice 37,36 17.
52 Jurujová Aneta Pístovice 79,4 18.
25 Hanáková Andrea Milešovice NP 19.

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI výsledný   čas konečné pořadí
37 Mandl Jirka Drnovice 18,05 1.
14 Sekanina Aleš Ivanovice na Hané 18,86 2.
44 Formánek Vojta Drnovice 21,12 3.
42 Kudlička Vojtěch Topolany 21,26 4.
6 Bačovský Jan Hlubočany 23,61 5.
28 Přezvinský Michal Hlubočany 23,75 6.
10 Kilián Adam Bosonohy 26,12 7.
2 Filipčík Jakub Bosonohy 26,47 8.
34 Hirt David Topolany 26,48 9.
8 Ševčík Dominik Topolany 26,63 10.
22 Vrtílek Vlastimil Drnovice 26,63 11.
12 Grošek Tomáš Luleč 28,03 12.
20 Štěpánek Martin Hlubočany 28,53 13.
4 Gottvald Jakub  Luleč 28,78 14.
24 Strupek Tomáš Bosonohy 29,98 15.
45 Kalvoda Libor Velešovice 30,2 16.
26 Šmíd Štěpán Luleč 30,54 17.
18 Chaloupka Lukáš Bosonohy 31,52 18.
41 Kachlíř Miloslav Milešovice 32,65 19.
39 Špaček Jan Velešovice 34,24 20.
49 Hruška Matěj Drnovice 34,25 21.
32 Kratochvíl Adam Milešovice 36,97 22.
19 Fiala Aleš Luleč 37,59 23.
47 Gamba Dominik Milešovice 38,94 24.
33 Haviger Kryštof Bosonohy 39,22 25.
43 Filipín Michal Pístovice 45,39 26.
16 Ševčík Ondra Topolany NP  
30 Kachlík Dominik Bosonohy NP  
36 Ondráš Robin Drnovice NP  
38 Nečas Martin Hlubočany NP  
40 Dokoupil Tomáš Bosonohy NP  
46 Špičák Jiří Hlubočany NP  
48 Kozlovský Martin Bosonohy NP  
31 Bařina Jakub Pístovice NP  
35 Novák Ivo Milešovice NP  
51 Tížek Martin Pístovice NP  
 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Kalendář

« Května 2012 »
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425252627
28293031 
 

Akce v měsíci

Ivanovice PÚm, J 60

1 Května 2012
Ivanovice PÚm, J 60, 10:00h

Kroužek PÚ, CTIF

5 Května 2012
Kroužek PÚ, CTIF, 9:00h

Soutěž Drnovice VC

12 Května 2012
Soutěž Drnovice VC 11:00

Soutěž Šaratice VC

13 Května 2012
Soutěž Šaratice VC 11:00 h

Hostěrádky PÚm,Š 4x60

19 Května 2012
Hostěrádky PÚm,Š 4x60, 9:00h

Pustiměř PÚ,šd

20 Května 2012
Pustiměř PÚ,šd, 8:00 h

Luleč PÚm,4x60

26 Května 2012
Luleč PÚm,4x60, 7:30h

Luleč okr. kolo PLAMEN Púm,CTIF

27 Května 2012
Luleč okr. kolo PLAMEN Púm,CTIF, 7:30h

Narozeniny

Grmela Zdeněk

7 Května 2012
Narozeniny,Gratulujeme

Ševčíková Adéla MH

24 Května 2012
Narozeniny, gratulujeme

Kudličková Marie

25 Května 2012
Narozeniny, gratulujeme

Ševčík Matěj MH

25 Května 2012
Narozeniny, gratulujeme

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena
 
login webmaster DavaSeva © 2012