| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 3f.- 7,0 / 6,5; 1f.- 4,0 / 3,6 |
| Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
| Účiník cosф | 3f. - 0,8 / 1f. - 1,0 |
| Výstupní proud 3f./1f. (A) | 9,5 / 16 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | - |
| Stejnosměrný proud (A) | - |
| Typ motoru | GX 390 |
| Výkonová kategorie motoru (HP) | 8,2 / 11 (3000) |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
| Startování | Ruční |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 6,2 |
| Spotřeba paliva | 3,65 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 97 |
| Regulace výstupního napětí | Kompoudní transformátor |
| Krytí | IP23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | Ano / Ano |
| Pojistka DC | - |
| Olejové čidlo | Ano |
| Voltmetr | Ne |
| Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
| Podvozek | Volitelné příslušenství |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 800 x 550 x 540 |
| Suchá hmotnost (kg) | 77 |
| Hasiči | 150 |
| Záchranka | 155 |
| Policie | 158 |
| Tísňové volání | 112 |
        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena |