| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas | LP | PP | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starý lískovec "SPORT" | 18,25 | 18,25 | 17,76 | 0,49 |
| 2. | Tučapy "A" | 19,11 | 19,11 | 18,71 | 0,4 |
| 3. | Topolany | 19,66 | 19,66 | 19,53 | 0,13 |
| 4. | Stražisko | 19,79 | 19,78 | 19,79 | 0,01 |
| 5. | Hostěrádky Rešov | 20,23 | 20,23 | 19,58 | 0,65 |
| 6. | Kuřim "A" | 20,24 | 20,01 | 20,24 | 0,23 |
| 7. | Hoštice-Heroltice | 20,35 | 20,35 | 19,24 | 1,11 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 20,46 | 19,30 | 20,46 | 1,16 |
| 9. | Tučapy "B" | 20,65 | 20,65 | 19,87 | 0,78 |
| 10. |
Drnovice "A" |
20,74 | 20,74 | 20,60 | 0,14 |
| 11. | Habrovany | 20,95 | 20,41 | 20,95 | 0,54 |
| 12. | Loděnice | 21,31 | 21,31 | 20,61 | 0,7 |
| 13. | Drnovice "B" | 21,37 | 21,37 | 21,32 | 0,05 |
| 14. | Myslejovice "B" | 22,11 | 22,11 | 19,84 | 2,27 |
| 15. | Kuřim "B" | 22,65 | 20,99 | 22,65 | 0,34 |
| 16. | Tvarožná | 22,74 | 22,74 | 20,43 | 2,31 |
| 17. | Brno Slatina | 22,92 | 22,92 | 22,07 | 0,85 |
| 18. | Radslavice | 23,33 | 23,14 | 22,33 | 0,81 |
| 19. | Hlubočany | 24,93 | 24,93 | 24,33 | 0,6 |
| 20. | Drnovice "C" | 25,48 | 25,48 | 23,46 | 2,02 |
| 21. | Dětkovice VY | 27,13 | 27,13 | 26,95 | 0,18 |
| 22. | Velatice | 27,42 | 25,74 | 27,42 | 1,68 |
| 23. | Ivanovice "B" | 32,08 | 21,68 | 32,08 | 10,04 |
| 24. | Myslejovice "A" | 33,19 | 30,86 | 33,19 | 2,33 |
| 25. | Moutnice "B" | 33,65 | 32,42 | 33,65 | 1,23 |
| 26. | Moravské Prusy | 33,94 | 33,39 | 33,94 | 0,55 |
| 27. | Šaratice | 38,35 | 23,55 | 38,35 | 14,8 |
| 28. | Moutnice "A" | 42,94 | 42,94 | 42,19 | 0,75 |
| 29. | Křenovice | 49,31 | 49,31 | 48,78 | 0,53 |
| - | Kučerov | NP | |||
| - | Vlkoš | NP | |||
| - | Mokrá | NP | |||
| - | Dražovice | NP | |||
| - | Hluboké | NP |
| pořadí | Družstvo | Výsledný čas | LP | PP | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanovice na Hané | 19,61 | 19,61 | 19,41 | 0,2 |
| 2. | Miroslav | 20,45 | 19,48 | 20,45 | 0,97 |
| 3. | Dražovice | 20.61 | 20,61 | 19,94 | 0,67 |
| 4. | Drnovice | 20,81 | 20,81 | 20,42 | 0,39 |
| 5. | Kobeřice | 22,96 | 22,48 | 22,96 | 0,48 |
| 6. | Brno Slatina | 24,74 | 24,74 | 23,62 | 1,12 |
| 7. | Hodějice | 29,10 | 27,62 | 29,10 | 1,48 |
| 8. | Tvarožná | 33,49 | 33,49 | 33,01 | 0,48 |
| 9. | Habrovany | 34,52 | 34,52 | 32,72 | 1,8 |
| 10. | Hlubočany | 40,63 | 40,63 | 40,60 | 0,03 |
| 11. | Šaratice | 58,45 | 58,45 | 25,16 | 33,29 |
| Hoštice-Heroltice | NP |
ZPĚT
| Hasiči | 150 |
| Záchranka | 155 |
| Policie | 158 |
| Tísňové volání | 112 |
        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena |