| Pořadí | Pružstvo | Výsledný čas | LP | PP | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | 17,63 | 17,63 | 17,08 | 0,55 |
| 2. | Pravčice | 18,53 | 18,51 | 18,53 | 0,02 |
| 3. | Vrbětice (ZL) | 18,97 | 18,32 | 18,97 | 0,65 |
| 4. | Nová Dědina (PV) | 19 | 19 | 18,72 | 0,28 |
| 5. | Topolany | 19,22 | 18,22 | 19,22 | 1 |
| 6. | Dětkovice (PV) | 19,52 | 18,89 | 19,52 | 0,63 |
| 7. | Drnovice "A" | 19,89 | 19,45 | 19,89 | 0,44 |
| 8. | Hostěrádky-Rešov | 19,99 | 19,22 | 19,99 | 0,77 |
| 9. | Myslejovice "B" | 20,51 | 20,42 | 20,51 | 0,09 |
| 10. | Bílovec (PV) | 20,81 | 18,38 | 20,81 | 2,43 |
| 11. | Ivanovice na Hané | 20,85 | 20,85 | 19,61 | 1,24 |
| 12. | Drnovice "B" | 21,28 | 20,56 | 21,28 | 0,72 |
| 13. | Stražisko | 21,41 | 21,41 | 20,83 | 0,58 |
| 14. | Dražovice | 21,42 | 20,88 | 21,42 | 0,54 |
| 15. | Hoštice-Heroltice | 21,78 | 21,78 | 20,99 | 0,79 |
| 16. | Dětkovice | 21,88 | 21,63 | 21,88 | 0,25 |
| 17. | Drnovice "C" | 22,16 | 22,16 | 22,15 | 0,01 |
| 18. | Velešovice | 23,42 | 23,42 | 23,31 | 0,11 |
| 19. | Šaratice | 25,08 | 24,18 | 25,08 | 0,9 |
| 20. | Lipová | 25,46 | 17,91 | 25,46 | 7,55 |
| 21. | Habrovany | 25,67 | 24,09 | 25,67 | 1,58 |
| 22. | Tučapy "A" | 25,93 | 25,93 | 25,07 | 0,86 |
| 23. | Myslejovice "A" | 27,66 | 27,66 | 20,78 | 6,88 |
| 24. | Kučerov | 32,49 | 32,49 | 29,46 | 3,03 |
| 25. | Hlubočany | 40,13 | 40,13 | 24,23 | 15,9 |
| 26. | Tvarožná | 45,8 | 22,25 | 45,8 | 23,55 |
| 27. | Moravské Prusy | 55,68 | 55,66 | 55,68 | 0,02 |
| 28. | Drnovice Drum "A" | 59,17 | 57,98 | 59,17 | 1,19 |
| 29. | Drnovice Drum "B" | 86,86 | 86,86 | 86,06 | 0,8 |
| - | Radslavice | NP | |||
| - | Tučapy "B" | NP | |||
| - | Drnovice "D" | NP |
| pořadí | Družstvo | Výsledný čas | LP | PP | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipová | 18,61 | 18,61 | 18,32 | 0,29 |
| 2. | Dražovice | 18,69 | 18,69 | 18,3 | 0,39 |
| 3. | Miroslav | 19,59 | 19,59 | 18,75 | 0,84 |
| 4. | Hodějice | 20,83 | 20,13 | 20,83 | 0,7 |
| 5. | Otaslavice | 21,4 | 20,62 | 21,4 | 0,78 |
| 6. | Drnovice "B" | 22,25 | 20,95 | 22,25 | 1,3 |
| 7. | Drnovice "A" | 22,4 | 19,56 | 22,4 | 2,84 |
| 8. | Kobeřice u Brna | 22,87 | 21,84 | 22,87 | 1,03 |
| 9. | Hlubočany | 24,26 | 23,55 | 24,26 | 0,71 |
| 10. | Habrovany | 25,08 | 23,35 | 25,08 | 1,73 |
| 11. | Velešovice | 29,32 | 29,32 | 28,35 | 0,97 |
| 12. | Šaratice | 31,06 | 31,06 | 30,27 | 0,79 |
| - | Hoštice-Heroltice | NP | |||
| - | Ivanovice na Hané | NP |
ZPĚT
| Hasiči | 150 |
| Záchranka | 155 |
| Policie | 158 |
| Tísňové volání | 112 |
        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena |