| pořadí | družstvo | Výsledný čas | Levý Terč | Pravý Terč | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 18,63 | 18,41 | 18,63 | 0,22 |
| 2. | Tučapy "A" | 19,27 | 19,27 | 18,14 | 1,13 |
| 3. | Hlubočany | 19,41 | 19,41 | 19,1 | 0,31 |
| 4. | Myslejovice "B" | 19,51 | 19,32 | 19,51 | 0,19 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 19,69 | 19,67 | 19,69 | 0,02 |
| 6. | Hoštice-Heroltice | 20,64 | 19,82 | 20,64 | 0,82 |
| 7. | Kučerov | 20,79 | 20,63 | 20,79 | 0,16 |
| 8. | Ivanovice na Hané "B" | 21,76 | 21,76 | 21,29 | 0,47 |
| 9. | Dražovice | 21,91 | 20,43 | 21,91 | 1,48 |
| 10. | Šaratice | 21,94 | 21,94 | 21,85 | 0,09 |
| 11. | Velešovice | 22,34 | 22,34 | 21,43 | 0,91 |
| 12. | Tvarožná | 22,75 | 22,75 | 22,51 | 0,24 |
| 13. | Myslejovice "A" | 22,76 | 22,76 | 20,48 | 2,28 |
| 14. | Dětkovice | 24,06 | 23,8 | 24,06 | 0,26 |
| 15. | Habrovany "B" | 24,45 | 24,45 | 21,43 | 3,02 |
| 16. | Habrovany | 26,56 | 23,42 | 26,56 | 3,14 |
| 17. | Drnovice "B" | 27,18 | 20,03 | 27,18 | 7,15 |
| 18. | Drnovice "C" | 27,36 | 26,98 | 27,36 | 0,38 |
| 19. | Luleč | 27,39 | 27,39 | 26,47 | 0,92 |
| 20. | Tučapy "B" | 27,83 | 20,36 | 27,83 | 7,47 |
| 21. | Orlovice | 33,51 | 31,84 | 33,51 | 1,67 |
| 22. | Manerov | 34,25 | 34,25 | 25,75 | 8,5 |
| 23. | Drnovice "A" | 34,28 | 34,28 | 32,27 | 2,01 |
| 24. | Mokrá | 36,49 | 36,49 | 18,2 | 18,29 |
| 25. | Hlubočany-Draci | 41,31 | 38,02 | 41,31 | 3,29 |
| - | Hlubočany "B" | NP |
| pořadí | družstvo | Výsledný čas | Levý Terč | Pravý Terč | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kobeřice u Brna | 19,76 | 19,45 | 19,76 | 0,31 |
| 2. | Dražovice | 19,96 | 19,96 | 19,29 | 0,67 |
| 3. | Ivanovice na Hané "B" | 21,74 | 19,2 | 21,74 | 2,54 |
| 4. | Hoštice-Heroltice | 22,03 | 22,03 | 21,93 | 0,1 |
| 5. | Velešovice | 23,4 | 23,39 | 23,4 | 0,01 |
| 6. | Hlubočany | 23,82 | 23,82 | 21,04 | 2,78 |
| 7. | Hodějice | 24,7 | 20,08 | 24,7 | 4,62 |
| 8. | Tvarožná | 26,5 | 24,35 | 26,5 | 2,15 |
| 9. | Drnovice "B" | 27,3 | 25,02 | 27,3 | 2,28 |
| 10. | Habrovany | 27,87 | 21,71 | 27,87 | 6,16 |
| 11. | Ivanovice na Hané | 29,17 | 29,17 | 28,88 | 0,29 |
| 12. | Luleč | 45,19 | 45,19 | 25,59 | 19,6 |
| 13. | Šaratice | 52,13 | 52,13 | 34,1 | 18,03 |
| - | Drnovice "A" | NP |
ZPĚT
| Hasiči | 150 |
| Záchranka | 155 |
| Policie | 158 |
| Tísňové volání | 112 |
        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena |