| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas | Levý Terč | Pravý Terč | Prostřik |
| 1. | Hodějice | 18,55 | 18,55 | 18,06 | 0,49 |
| 2. | Domamyslice | 19,03 | 19,03 | 18,28 | 0,75 |
| 3. | Topolany | 19,23 | 19,23 | 18,74 | 0,49 |
| 4. | Tučapy "A" | 19,28 | 19,28 | 17,76 | 1,52 |
| 5. | Habrovany | 19,36 | 18,85 | 19,36 | 0,51 |
| 6. | Kučerov | 20,08 | 19,6 | 20,08 | 0,48 |
| 7. | Dražovice | 20,31 | 20,31 | 19,89 | 0,42 |
| 8. | Hlubočany | 20,32 | 20,32 | 20,13 | 0,19 |
| 9. | Hoštice-Heroltice | 20,5 | 20,5 | 20,46 | 0,04 |
| 10. | Myslejovice "A" | 20,67 | 20,28 | 20,67 | 0,39 |
| 11. | Drnovice "C" | 20,72 | 20,31 | 20,72 | 0,41 |
| 12. | Ivanovice na Hané "A" | 20,82 | 19,52 | 20,82 | 1,3 |
| 13. | Myslejovice "B" | 21,15 | 19,18 | 21,15 | 1,97 |
| 14. | Ostrov u Macochy | 23,27 | 23,27 | 22,7 | 0,57 |
| 15. | Tučapy "B" | 24,1 | 20,85 | 24,1 | 3,25 |
| 16. | Drnovice "B" | 24,48 | 24,48 | 19,32 | 5,16 |
| 17. | Dětkovice | 27,19 | 27,19 | 22,44 | 4,75 |
| 18. | Myslejovice "C" | 33,65 | 33,65 | 30,02 | 3,63 |
| 19. | Orlovice | 43,51 | 43,51 | 42,58 | 0,93 |
| 20. | Radslavice | 45,7 | 22,36 | 45,7 | 23,34 |
| - | Drnovice "A" | NP | |||
| - | Jabloňany "B" | NP |
| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas | Levý Terč | Pravý Terč | Prostřik |
| 1. | Ivanovice na Hané "A" | 19,47 | 19,38 | 19,47 | 0,09 |
| 2. | Drnovice "A" | 20,03 | 18,92 | 20,03 | 1,11 |
| 3. | Hoštice-Heroltice | 24,16 | 23,73 | 24,16 | 0,43 |
| 4. | Kobeřice u Brna | 26,07 | 26,07 | 23,13 | 2,94 |
| 5. | Dražovice | 27,2 | 27,2 | 23,55 | 3,65 |
| 6. | Hodějice | 30,07 | 30,07 | 29,88 | 0,19 |
| 7. | Orlovice | 34,91 | 34,91 | 34,58 | 0,33 |
| - | Hlubočany | NP | |||
| - | Velešovice | NP | |||
| - | Radslavice | NP |
| Hasiči | 150 |
| Záchranka | 155 |
| Policie | 158 |
| Tísňové volání | 112 |
        © 2009-2012 Všechna práva vyhrazena |